| Marca | JL Audio |
| Serie | Serie M3 de JL Audio |
| Tamaño del subwoofer | 10″ |
| Manejo de potencia máxima | 350 vatios |
| Manejo de potencia RMS | 175 vatios |
| Bobina(s) de voz | Soltero |
| Impedancia (por bobina móvil) | 4 ohmios |
| Respuesta en frecuencia | 55 – 25.000 Hz |
| Sensibilidad | 87,23 dB |
| Xmax (milímetros) | 10,7 mm |
| Diseño de subwoofer | Oval |
| Color del cono principal | Blanco |
| Composición del woofer | Polipropileno moldeado por inyección, relleno de mica. |
| Borde del woofer | Caucho sintético |
| Rejilla del subwoofer | Sí – Incluido |
| Kit de reacondicionamiento disponible | No |
| Cumple con la normativa CTA-2031 | No |
| Tipo de carcasa recomendado | Sellado |
| Volumen mínimo de caja sellada | 2 pies cúbicos |
| Volumen óptimo de caja sellada | 2.5 pies cúbicos |
| Profundidad de montaje superior (Profundidad de montaje) | 5″ |
| Diámetro de recorte | 10,75″ |
| Instalación de montaje superficial | No |
| Resonancia en aire libre (Fs) | 41,84 Hz |
| Cumplimiento equivalente (Vas) | 36,53 litros |
| Valor Q total del altavoz (Qts) | 0,754 |
| Valor Q eléctrico (Qes) | 0,806 |
| Resistencia eléctrica de la bobina móvil (Re) | 3,95 ohmios |
| Valor Q mecánico (Qms) | 11.751 |
Sé el primero en valorar “Subwoofer marino M3-10IB-Classic Led” Cancelar la respuesta




Valoraciones
No hay valoraciones aún.