| Tamaño | 10 pulgadas |
|---|---|
| Impedancia (Ohmios) | 4 |
| Material del cono | IMPP relleno de mica |
| Material circundante | Caucho sintético |
| Material de cesta | Polímero |
| Reja | Polímero blanco, estilo deportivo, Fi |
| Aire libre | Sí |
| Bobina de voz doble | No |
|
|
87,23 dB a 1 vatio |
|
|
— |
| Manejo de potencia RMS máxima | 175 |
| Potencia máxima admisible (vatios) | 350 |
| Profundidad de montaje superior (pulgadas) | 5 1/8 |
| Profundidad de montaje inferior (pulgadas) | N / A |
| Diámetro o longitud del recorte (pulgadas) | 8 7/8 |
| Ancho del marco | 10.762 |
| Longitud del marco | 10.762 |
| Vaso (litros) | 36,53 |
| Fs (Hz) | 41,84 |
| Qts | 0,754 |
| Xmax (milímetros) | 10.7 |
| Color | Blanco, Gris Titanio |
|---|
Sé el primero en valorar “Subwoofer marino M3-10IB-Sport Led” Cancelar la respuesta




Valoraciones
No hay valoraciones aún.